| 名称 | レーザー変位計 |
|---|---|
| 型式 | HLA-D500A |
| メーカー | 株式会社 山武 |
| 検出距離 | 100~500mm |
| 出力電圧 | 0~10V(負荷抵抗10kΩ以上) |
| 投光 | レーザーダイオード,675mmClass2(21CFR040.10) |
| スポット径 | φ2mm |
| リニアリティ | ±1.5mm |
| 分解能 | 0.5mm |
| 出力形態 | アラーム出力:PNP出力(DC28V100mA以下) |
| 出力 | 電流出力:4~20mA(負荷抵抗400Ω以下) |
| 電圧出力:0~10V(負荷抵抗10kΩ以下) | |
| 応答性 | 10ms以下 |
| 電源電圧 | DC 18~28V |
| 消費電流 | 120mA以下 |
| 使用温度範囲 | 0~+50℃ |
| 基準月額(レンタル) | \75,000 |
| 保有台数 | 4 |
| 付属品 | AC電源、DCアウトプットユニット |