| 名称 | デジタルひずみ測定器 |
|---|---|
| 型式 | TC-31K |
| メーカー | 株式会社東京測器研究所 |
| 測定点数 | 1点(TC-31K単体のみ) |
| 5点(CSW-5A組合せ時) | |
| ひずみ測定 | ブリッジ電源 DC2V、50ms |
| 1ゲージ3線法 120、240、350Ω | |
| 2ゲージ法,4ゲージ法 120~1000Ω | |
| 初期値記憶範囲 | ±240000×10⁻⁶ひずみ |
| 確度の温度係数 | ±0.0045%rdc/℃ |
| 確度の経年変化 | ±0.041%rdg/年 |
| 最大測定範囲 | V240mV×1:±30.000mV×±240.000mV |
| V24V×1:±3.0000V×±24.0000V | |
| 初期値記憶範囲 | ±24V |
| 基準月額(レンタル) | \24,000 |
| 保有台数 | 2 |
| 付属品 | ACアダプタ、メモリカード |