| レンタル期間(※1) | 割引率 |
|---|---|
| 10日 | 50%off |
| 1ヵ月 | 基準額(※2) |
| 2ヵ月 | 5%off |
| 3ヵ月 | 10%off |
| 4ヵ月 | 15%off |
| 5ヵ月 | 20%off |
| 6ヵ月 | 25%off |
| 7ヵ月 | 30%off |
| 8ヵ月 | 35%off |
| 9ヵ月 | 40%off |
| 10ヵ月 | 45%off |
| 11ヵ月 | 50%off |
| 12ヵ月 | 50%off |
(※1)期間の起算日が弊社発送日、満了日は弊社帰着日とします。
(※2)基準額はレンタル基準月額の料金です。
■お支払いについて
レンタル料金は月額前払いとします。
■最短期間について
レンタル期間は最短10日間とします。
■返却延滞時について
料金未納分を前月割引率にて日割り計算とさせていただきます。
| 機器価格表 | |||
|---|---|---|---|
| 機器名 | 型式 | レンタル 基準月額 |
|
| 引張圧縮両用荷重計 | B-400N-C,-L | \12,000 | |
| 引張圧縮両用荷重計 | B-2500N | \12,000 | |
| 圧縮専用荷重計 | C-200KN | \15,000 | |
| 圧縮専用荷重計 | C-500KN | \22,500 | |
| 圧縮専用荷重計 | C-2MN | \37,500 | |
| 引張圧縮両用荷重計 | L-200KN | \30,000 | |
| 引張圧縮両用荷重計 | L-500KN | \41,250 | |
| 引張圧縮両用荷重計 | L-2MN | 受注生産品 | |
| 圧縮型荷重計 | LCF-500T | \225,000 | |
| 高精度引張型荷重計 | LTZ-200KA | \27,000 | |
| 薄型圧縮型荷重計 | LC-100TSJ78 | \54,000 | |
| 高性能引張型荷重計 | DB-2000K | \36,000 | |
| 高性能引張型荷重計 | DBS-10KN | \18,000 | |
| トルク変換器 | T-20NM | \10,800 | |
| トルク変換器 | T-50NM | \13,800 | |
| トルク変換器 | T-200NM | \16,800 | |
| トルク変換器 | T-500NM | \21,300 | |
| ボルト軸力計 | M12 | \8,400 | |
| ボルト軸力計 | M16 | \8,400 | |
| ボルト軸力計 | M20 | \8,400 | |
| ボルト軸力計 | M24 | \8,400 | |
| ボルト軸力計 | PC-M42 | \9,600 | |
| 指示計 | TC-31M | \12,000 | |
| データロガー | TC-31K | \24,000 | |
| データロガー | CSW-5A | \14,000 | |
| データロガー | TDS-150 | \40,000 | |
| データロガー | TDS-303 | \90,000 | |
| データロガー | SSW-50D | \63,000 | |
| データロガー | DC204R | \40,000 | |
| データロガー表示計PCセット | DC204R表示計PCセット | \46,000 | |
| DC204R表示計PC | Acer ICONIA TAB W500S | \10,000 | |
| レーザー変位計 | HLA-D500A | \75,000 | |
| ひずみゲージ式変位計 | DP-2000E | \10,000 | |
| FMテレメータ送信機 | TT-91 | \175,000 | |
| FMテレメータ受信機 | TR-90 | \55,000 | |
※その他の製品につきましては、直接お問合せ下さい。